| Feather | Slimbo | Thug Life |
|---|---|---|
| Acabado...................................Rosca | Corcho | Corcho |
| Calidad del vidrio.......................Standard flint | Standard flint | Standard flint |
| Capacidad de Brimfull (mL)........750 | 500 | 750 |
| Aprox. peso (g).............620 | 616 | 497 |
| Altura (mm)........................330 | 340 | 310 |
| Diámetro (mm)...................86 | 71 | 77.5 |
| Chug | Dapper | Bert |
|---|---|---|
| Acabado...................................Corcho | Rosca | Rosca |
| Calidad del vidrio.......................Standard flint | Standard flint | Standard flint |
| Capacidad de Brimfull (mL)........750 | 250 | 250 |
| Aprox. peso (g).............520 | 314 | 305 |
| Altura (mm)........................330 | 225 | 194 |
| Diámetro (mm)...................76 | 62 | 67.3 |
| Wrappa | Hydrant | Hydrant Jr. |
|---|---|---|
| Acabado...................................Rosca | Rosca | Rosca |
| Calidad del vidrio.......................Standard flint | Standard flint | Standard flint |
| Capacidad de Brimfull (mL)........750 | 750 | 500 |
| Aprox. peso (g).............705 | 627 | 510 |
| Altura (mm)........................235 | 240 | 220 |
| Diámetro (mm)...................97 | 97 | 85 |
| Bettina | Bobbina | Trina |
|---|---|---|
| Acabado...................................Corcho | Corcho | Corcho |
| Calidad del vidrio.......................Standard flint | Standard flint | Standard flint |
| Capacidad de Brimfull (mL)........500 | 500 | 500 |
| Aprox. peso (g)..............511 | 450 | 535 |
| Altura (mm)........................356 | 356 | 335 |
| Diámetro (mm)...................58 | 58 | 61.5 |
| Rustica |
|---|
| Acabado...................................Rosca |
| Calidad del vidrio.......................Standard flint |
| Capacidad de Brimfull (mL)........1000/750/500/250 |
| Aprox. peso (g).............636/535/402/294 |
| Altura (mm)........................310/320/268/210 |
| Diámetro (mm)...................73/65/55/45 |
| Amish | Plug |
|---|---|
| Acabado...................................Rosca | |
| Calidad del vidrio.......................Standard flint | |
| Capacidad de Brimfull (mL)........500/250 | |
| Aprox. peso (g).............391/276 | |
| Altura (mm)........................266/230 | |
| Diámetro (mm)...................62/44 |
| Arrowhead | Toast |
|---|---|
| Acabado...................................Corcho | Rosca |
| Calidad del vidrio.......................Standard flint | Standard flint |
| Capacidad de Brimfull (mL)........500 | 500 |
| Aprox. peso (g).............740 | 508 |
| Altura (mm)........................224 | 254 |
| Diámetro (mm)...................114/87 | 69 |
| Onyx | Eye-Thai |
|---|---|
| Acabado...................................Corcho | Rosca |
| Calidad del vidrio.......................Standard flint | Standard flint |
| Capacidad de Brimfull (mL)........500 | 700 |
| Aprox. peso (g).............498 | 606 |
| Altura (mm)........................280 | 289 |
| Diámetro (mm)...................66 | 101/80 |