Feather | Slimbo | Thug Life |
---|---|---|
Bague..................................A vis | Bouchon | Bouchon |
Verre....................................Standard flint | Standard flint | Standard flint |
Capacité (mL).......................750 | 500 | 750 |
Poids approx. (g).................620 | 616 | 497 |
Hauteur (mm)......................330 | 340 | 310 |
Diamètre (mm)....................86 | 71 | 77.5 |
Chug | Dapper | Bert |
---|---|---|
Bague..................................Bouchon | A vis | A vis |
Verre....................................Standard | Standard | Standard |
Capacité (mL).........................750 | 250 | 250 |
Poids approx. (g)....................520 | 314 | 305 |
Hauteur (mm).........................330 | 225 | 194 |
Diamètre (mm).......................76 | 62 | 67.3 |
Wrappa | Hydrant | Hydrant Jr. |
---|---|---|
Bague..................................A vis | A vis | A vis |
Verre....................................Standard | Standard | Standard |
Capacité (mL).......................750 | 750 | 500 |
Poids approx. (g)..................705 | 627 | 510 |
Hauteur (mm).......................235 | 240 | 220 |
Diamètre (mm).....................97 | 97 | 85 |
Bettina | Bobbina | Trina |
---|---|---|
Bague..................................Bouchon | Bouchon | Bouchon |
Verre....................................Standard | Standard | Standard |
Capacité (mL).......................500 | 500 | 500 |
Poids approx. (g).................511 | 450 | 535 |
Hauteur (mm).... .................356 | 356 | 335 |
Diamètre (mm)....................58 | 58 | 61.5 |
Rustica |
---|
Bague..................................A vis |
Verre....................................Standard |
Capacité (mL).....................1000/750/500/250 |
Poids approx. (g)................636/535/402/294 |
Hauteur (mm).... ................310/320/268/210 |
Diamètre (mm)...................73/65/55/45 |
Amish | Plug |
---|---|
Bague..................................A vis | |
Verre....................................Standard | |
Capacité (mL).....................500/250 | |
Poids approx. (g)...............391/276 | |
Hauteur (mm).... ................266/230 | |
Diamètre (mm)...................62/44 |
Arrowhead | Toast |
---|---|
Bague..................................Bouchon | A vis |
Verre....................................Standard | Standard |
Capacité (mL).....................500 | 500 |
Poids approx. (g)................740 | 508 |
Hauteur (mm).... ................224 | 254 |
Diamètre (mm)...................114/87 | 69 |
Onyx | Eye-Thai |
---|---|
Bague..................................Bouchon | A vis |
Verre....................................Standard | Standard |
Capacité (mL).....................500 | 700 |
Poids approx. (g)................498 | 606 |
Hauteur (mm).... ................280 | 289 |
Diamètre (mm)...................66 | 101/80 |